山东民基化工有限公司环境信息公开栏
一、基础信息
单位名称 | 山东民基化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370300675515686B |
法定代表人 | 毛民基 | 联系方式 | 0533-2281281 |
生产地址 | 山东省淄博市张店东部化工区湖田横二路北侧 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造 |
产品及规模 | 公司主要从事医药、农药、染料、胶粘剂等的生产和销售,公司现有项目包括6万吨/年氯乙酸项目、6万吨/年氯乙酸(二期)项目、3万吨/年环氧氯丙烷项目、1万吨/年三甲基乙酸项目和3000吨/年氯代特戊酰氯项目。 |
二、排污信息
废气排放检测公示
2.1有组织排放废气监测结果与分析
表1有组织废气监测结果
污染物 | 监测 点位 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||||
1 | 2 | 3 | 平均 | 标准限值 | 达标情况 | 排放量 | 标准限值 | 达标情况 | ||
水解和氢化工艺排放筒 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 65 | 达标 | 未检出 | 0.87 | 达标 | |
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 65 | 达标 | 未检出 | 0.87 | 达标 | ||
氯化氢 | 49.3 | 18.7 | 33.8 | 33.9 | 100 | 达标 | 3.3×10-2 | 1.4 | 达标 | |
54.9 | 68.2 | 59.2 | 60.8 | 100 | 达标 | 6.0×10-2 | 1.4 | 达标 | ||
氯化氢 | 罐区排放筒 | 8.5 | 9.4 | 4.8 | 7.6 | 100 | 达标 | 8.2×10-4 | 0.26 | 达标 |
37.6 | 33.2 | 41.6 | 37.5 | 100 | 达标 | 4.1×10-3 | 0.26 | 达标 | ||
氨 | 污水站臭气吸收塔排放筒 | 0.642 | 0.338 | 0.416 | 0.47 | - | - | 0.002 | 4.9 | 达标 |
0.369 | 0.742 | 0.354 | 0.48 | - | - | 0.001 | 4.9 | 达标 | ||
硫化氢 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | - | 未检出 | 0.33 | 达标 | |
未检出 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | - | - | 1.5×10-5 | 0.33 | 达标 | ||
颗粒物 | 切片包装工艺排放筒 | 13 | 9.3 | 11 | 11.1 | 30 | 达标 | 0.0063 | - | - |
8.9 | 9.9 | 12 | 10.3 | 30 | 达标 | 0.0065 | - | - |
由表1可见,该项目水解和氢化工艺排放筒中氯气、氯化氢排放浓度及排放速率、罐区排放筒中氯化氢排放浓度及排放速率低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准,污水站臭气吸收塔排放筒中氨、硫化氢排放浓度及排放速率低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。切片包装工艺排放筒中颗粒物排放浓度低于《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB371996-2011)表2标准。
2.2无组织排放废气监测结果与分析
表2 厂界无组织排放氯气、氨、氯化氢、臭气浓度监测结果(单位:mg/m3 )
监测次数 | 污染物 | 监测位置 | 标准值 | 达标 情况 | |||
下风向1 | 下风向2 | 下风向3 | 最大值 | ||||
1 | 氯气 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.40 | 达标 |
2 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.40 | 达标 | ||
3 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.40 | 达标 | ||
4 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 达标 | ||
1 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.40 | 达标 | |
2 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.40 | 达标 | ||
3 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.40 | 达标 | ||
4 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.40 | 达标 | ||
1 | 氨 | 0.031 | 0.054 | 0.07 | 0.072 | 1.5 | 达标 |
2 | 0.042 | 0.058 | 0.06 | 1.5 | 达标 | ||
3 | 0.035 | 0.046 | 0.063 | 1.5 | 达标 | ||
4 | 0.034 | 0.063 | 0.072 | 1.5 | 达标 | ||
1 | 0.036 | 0.061 | 0.082 | 0.105 | 1.5 | 达标 | |
2 | 0.04 | 0.063 | 0.079 | 1.5 | 达标 | ||
3 | 0.036 | 0.081 | 0.07 | 1.5 | 达标 | ||
4 | 0.058 | 0.056 | 0.105 | 1.5 | 达标 | ||
1 | 氯化氢 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | 0.20 | 达标 |
2 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 达标 | ||
3 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 达标 | ||
4 | 未检出 | 0.18 | 0.07 | 0.20 | 达标 | ||
1 | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 达标 | |
2 | 0.08 | 未检出 | 0.13 | 0.20 | 达标 | ||
3 | 未检出 | 0.06 | 0.09 | 0.20 | 达标 | ||
4 | 未检出 | 0.06 | 0.1 | 0.20 | 达标 | ||
1 | 臭气浓度 | 16 | 17 | 15 | 17 | ≤20(无量纲) | 达标 |
2 | 14 | 14 | 14 | ≤20(无量纲) | 达标 | ||
3 | 15 | 15 | 13 | ≤20(无量纲) | 达标 | ||
4 | 13 | 13 | 12 | ≤20(无量纲) | 达标 | ||
1 | 15 | 14 | 13 | 17 | ≤20(无量纲) | 达标 | |
2 | 14 | 15 | 15 | ≤20(无量纲) | 达标 | ||
3 | 16 | 12 | 13 | ≤20(无量纲) | 达标 | ||
4 | 13 | 17 | 12 | ≤20(无量纲) | 达标 |
由表2可见,该项目无组织废气氯气、氯化氢排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的新污染源二级标准;无组织废气氨、臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。
2.3 厂界噪声监测结果
2.3.1质量保证和质量控制
厂界噪声监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法有关规定进行。
2.3.2 厂界噪声监测结果
此次验收监测共设4个监测点,分别位于东、南、西、北厂界外一米,监测二天,昼夜各一次。监测结果见表3。
表3 厂界噪声监测结果统计表 单位:dB(A)
点位 | 昼间 | 夜间 | 主要声源 |
1#东厂界 | 51.7 | 40.7 | 生产 |
2#南厂界 | 51.7 | 46.2 | 生产 |
3#西厂界 | 51.8 | 44.3 | 生产 |
4#北厂界 | 53.4 | 47.2 | 生产 |
1#东厂界 | 52.7 | 46.5 | 生产 |
2#南厂界 | 54.7 | 46.7 | 生产 |
3#西厂界 | 51.5 | 47.3 | 生产 |
4#北厂界 | 51.2 | 45.0 | 生产 |
由表3可见,验收监测期间,厂界东、南、西、北噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
2.4 废水监测结果
2.4.1监测方法、质量保证和质量控制
2.4.1.1监测方法
外排废水的监测采用国家标准分析方法,具体见表4。
表4 废水污染物监测分析方法
序号 | 污染物名称 | 方法名称 | 方法依据 |
1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
2 | COD | 重铬酸钾法 | GB/T11914-1989 |
3 | 氨氮 | 钠氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
4 | SS | 重量法 | GB/T11901-1989 |
5 | BOD | 稀释与接种法 | HJ/T 505-2009 |
2.4.1.2质量保证和质量控制
为保证监测分析结果准确可靠,在监测期间,样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行。
2.4.2 废水监测结果
废水监测结果见表5。
表5 废水监测结果统计表
设施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果(mg/l) | 达标情况 | 执行标准 标准值 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 均值 | ||||||
厂内污水处理站 | 污水处理站进口 | pH值 | 7.66 | 7.48 | 7.53 | 7.5 | - | - | - | |
COD | 540 | 551 | 593 | 1050 | 684 | - | - | |||
氨氮 | 0.186 | 0.24 | 0.174 | 0.166 | 0.192 | - | - | |||
悬浮物 | 316 | 344 | 248 | 296 | 301 | - | - | |||
BOD | 136 | 148 | 150 | 241 | 169 | |||||
pH值 | 9.78 | 10 | 9.97 | 9.95 | - | - | - | |||
COD | 1130 | 869 | 855 | 897 | 938 | - | - | |||
氨氮 | 0.212 | 0.198 | 0.179 | 0.224 | 0.203 | - | - | |||
悬浮物 | 252 | 176 | 142 | 228 | 200 | - | - | |||
BOD | 251 | 247 | 201 | 225 | 231 | - | - | |||
污水处理站出口 | pH值 | 8.06 | 8.04 | 8.05 | 8.12 | - | √ | 6.5-9.5 | ||
COD | 28.2 | 20.4 | 25 | 28.8 | 25.6 | √ | 500 | |||
氨氮 | 0.798 | 0.817 | 0.812 | 0.86 | 0.822 | √ | 45 | |||
悬浮物 | 53 | 102 | 48 | 76 | 70 | √ | 400 | |||
BOD | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | √ | 350 | |||
pH值 | 7.43 | 7.57 | 8.14 | 7.85 | - | √ | 6.5-9.5 | |||
COD | 23.1 | 20 | 26.2 | 21.6 | 22.7 | √ | 500 | |||
氨氮 | 1.31 | 1.15 | 1.13 | 1.1 | 1.17 | √ | 45 | |||
悬浮物 | 75 | 42 | 88 | 71 | 69 | √ | 400 | |||
BOD | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | √ | 350 | |||
注:√代表达标;×代表不达标。 | ||||||||||
由表5可见,该项目验收监测期间,厂内污水处理站废水外排口所测废水各项指标均低于《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)。
3、环保机构设置、环境管理规章制度及监测计划落实情况;
3.1.1环保监测机构设置情况
企业环境监测采取企业自测和委托监测两种形式,企业自测内容主要为相对简单的监测,如各主要噪声源及厂界噪声监测,对于厂内无法完成的监测工作,将委托齐鲁石化环保处或张店区环境监测站进行监测。
3.1.2环境管理规章制度的建立、执行和环境保护档案管理情况
公司现有专职环保管理人员2人,并设专人负责环保档案。
3.2环保设施运行调查
按照环保法规及时办理了环保审批手续,各类环保设施按照“三同时”的要求与主要装置同时设计、同时建设、同时运行,验收监测期间,环保设施运行良好。
3.3固体废弃物排放、处理与综合利用情况
项目固废主要为精馏残液、污水站污泥。精馏残液产生量为200t/a,污水站污泥产生量为180t/a,属于危险废物,交由潍坊佛士特环保有限公司进行安全处置。
现有职工生活垃圾及化粪池污泥均由环卫部门定期清理外运。
四、建设项目环境影响评价及行政许可情况
根据鲁环函【2008】570号文件,山东省环保厅同意淄博环保局审批6万吨/年氯乙酸项目,项目于2015年以淄环审【2015】15号文件取得淄博市环境保护局的环评批复,于2017年取得环保验收批复(淄环验【2017】36号);3000吨/年氯代特戊酰氯项目,项目于2012年以淄环审【2012】41号文件取得淄博市环境保护局的环评批复,于2015年取得环保验收批复(淄环验【2015】99号)。
6万吨/年氯乙酸(二期)项目、1万吨/年三甲基乙酸项目以及3万吨/年环氧氯丙烷项目,分别以淄环审【2015】15号、淄环审【2015】210号、淄环审【2016】54号文件取得淄博市环境保护局的环评审查意见,目前正在开展环境影响自主验收的收尾工作。
五、突发环境事件应急预案
公司编制了《突发环境事件应急预案》,该预案是我公司实施应急工作的规范性文件,用于指导本公司针对突发环境事件的应急救援,并报于2017年6月经专家评审后报张店区环保局备案。
应急预案由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案组成。专项应急预案包括火灾爆炸事故专项环境应急预案、危险化学品环境污染事件专项环境应急预案、水污染事件专项环境应急预案、危险废物专项应急预案。现场处置方案包括液氯、罐区等各现场处置方案。公司成立了以总经理为首的应急救援组织,下辖抢险救援组、通讯联络组、医疗救护组、警戒疏散组、物资保障组、洗消监测组六个小组。能够满足突发环境事件的应急处置。